2026價目表-Jackie設計
2026-02-02
平面設計價目表(2026)
| 項目 | 含項目 | 價格區間 (NT$) |
|---|---|---|
| Logo / 商標設計 | 標誌 + 配色 + 標準字(含基礎規範) | 8,000 ~ 35,000 |
| 名片設計(不含 Logo) | 單 / 雙面(基本版) | 1,800 ~ 3,600 |
| 名片設計(含 Logo / 較複雜) | 版型客製、資訊層級整理 | 3,600 ~ 6,000+ |
| DM / 傳單設計(單面) | A4 或其他尺寸簡單版型 | 1,200 ~ 3,500 |
| DM / 傳單設計(雙面 / 摺頁) | 三摺、四摺等 | 3,500 ~ 9,500+ |
| 海報設計 | 視尺寸與複雜度 | 3,600 ~ 18,000+ |
| 型錄 / 手冊設計 | 內頁每頁 + 封面(封面另計) | 每頁 1,200 ~ 3,500(封面另計) |
| 社群圖 / 廣告 Banner | 單張設計/套版(可做系列) | 600 ~ 3,500 / 張 |
| 包裝 / 標籤設計 | 視複雜度計算 | 6,000 ~ 30,000+ |
| VI / CIS 套餐 | 含多樣識別系統(依規模) | 25,000 ~ 75,000+ |
網站設計 / 開發價目表(2026)
| 類型 | 典型內容 | 價格區間 (NT$) |
|---|---|---|
| 單頁式 / Landing Page | 基本宣傳頁、CTA、表單(基本) | 25,000 ~ 60,000 |
| 多頁企業形象網站 | 約 5–10 頁、簡單互動、RWD | 38,000 ~ 95,000+ |
| 客製功能網站 / 中大型 | 會員系統、資料庫、流程功能 | 120,000 起 |
| 電商 / 購物網站 | 商品管理 + 金流/物流 + 後台 | 企業網站 1.5–2.2 倍或以上 |
| 前端切版 / 響應式 | 設計稿 → HTML/CSS/JS | 每頁 6,000 起(視複雜度) |
| 維護 / 保固 / 主機 + 域名 | 年度維運、例行更新 | 12,000 起 / 年(視規模) |